Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по основной образовательной программе начального общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по основной образовательной программе основного общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 2 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по основной образовательной программе среднего общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |